北海道中小企業総合振興資金は、汎用的な融資や要件・資金使途を限定した融資など、次の3資金8貸付メニューを用意していますので、皆様のニーズにあわせてご利用ください。
資金名 | 資金の概要 | |
ライフステージ 対応資金 |
創業貸付 | これから新たに事業を始めようとする方や、事業を開始してから間もない事業者の方が利用できる貸付です。 |
ステップアップ貸付 | 事業規模の拡大や経営の効率化などに取り組むことによって、飛躍しようとする事業者の方が利用できる貸付です。 | |
【政策サポート】道の経済施策に基づく分野の事業に取り組む方が利用できる貸付区分です。 | ||
【観光・企業立地】道内において、観光施設の新増設を行う事業者の方や、製造業等の特定の企業が工場や事業所の新増設を行うときに利用できる貸付区分です。 | ||
事業承継貸付 | 事業承継を図りたい方、国の「事業承継特別保証」の対象となる中小企業者が利用できる貸付です。 | |
企業体質強化貸付 | 日本政策金融公庫における新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)の利用に際し、民間金融機関からの協調支援を受けるため、信用保証協会の経営改善サポート保証を利用する中小企業者、信用保証協会の事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)の対象となる中小企業者が利用できる貸付です。 | |
経済環境変化 対応資金 |
経営環境変化対応貸付 | 景気の低迷によって売上げが減少するなど、経営に支障を生じている企業の方が利用できる貸付です。 |
【原料等高騰】原料等価格の高騰により経営に影響を受けている方が利用できる貸付区分です。 | ||
【認定企業】取引先の倒産や取引金融機関の経営破綻など、様々な要因で経営に支障が生じている企業の方のための貸付区分です。 | ||
【災害復旧】災害によって経営に支障が生じている企業の方のための貸付区分です。 | ||
コロナ克服サポート貸付 | 北海道信用保証協会のコロナ克服サポート保証 の対象となる事業者向け貸付です。 | |
防災・減災貸付 | 事業継続計画(BCP)を策定し、災害等にあらかじめ備える取組みを行う方が利用できる貸付です。 | |
【耐震改修対策】法定耐震診断及びその診断結果を受けて大規模建築物の耐震改修に取り組む企業の方が利用できる貸付区分です。 | ||
一般経営資金 | 一般貸付 | 事業者の方の経常的な事業活動に幅広く利用できる貸付です。 |
小規模企業貸付 | 担保が不足しがちな小規模事業者の方が、無担保で利用できる貸付です。 | |
【小口】「小口零細企業保証」の対象となる小規模事業者の方が利用できる貸付区分です。 |
資金名 | 融資対象 | 資金使途 | 融資限度額(万円) |
---|---|---|---|
一般支援資金 | 仕入・決済資金などが必要な方 | 運転 | 4,000 |
設備の設置・改善資金が必要な方 | 設備 | 6,000 | |
小口ファイト 資金 |
小規模事業者で運転資金や設備資金が必要な方 | 運転 設備 |
2,000 |
産業活性化 資金 |
設備の近代化や新分野の事業への進出を行う方 | 設備 | 20,000 |
チャレンジ資金 | 新たに開業しようとする方等 | 運転 設備 |
2,000 |
IT活用生産性 向上資金 |
IT活用による生産性向上のための設備資金が必要な方 |
設備 |
6,000 |
魚種転換 支援資金 |
イカを原材料として使用した商品を製造する方で、魚種転換による設備資金が必要な方 | 設備 | 6,000 |
協同組合等事業資金 | 組合員のための施設の設置や改善を行う協同組合等またはその組合員 | 設備 | 3,000 組合等 20,000 |
緊急対策資金 | 地震・大火・風水害・冷害等による被害の復旧資金が必要な方 | 運転 | 1,000 |
設備 | 3,000 |
経営支援課 TEL:0138-23-1181